이전 포스팅을 먼저 보고 와주시기 바랍니다.
2023.12.15 - [경제학] - 회계정보의 활용 : 신용평가1
(2) 재무위험 분석
재무위험 분석은 기업이 경영활동의 결과물로 작성된 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 등의 개무제표를 바탕으로 기업의 원리금 상환능력에 영향을 미치는 수익성, 안전성, 성장성 등을 평가하는 신용평가의 중요 기준이 된다.
<주요 재무지표 사례>
2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | |
매출액 | 174,399 | 159,485 | 163,822 | 184,157 |
영업이익 | -1,253 | -554 | 3,085 | 11,445 |
EBITDA | 9,449 | 9,067 | 13,640 | 20,909 |
자산총계 | 121,066 | 128,538 | 154,523 | 169,416 |
순차입금 | 55,076 | 67,534 | 82,627 | 52,431 |
영업이익률(%) | -0.7 | -0.3 | 1.9 | 6.2 |
EBIRDA/매출액(%) | 5.4 | 5.7 | 8.3 | 11.4 |
EBIRDA/이자비용(배) | 6.2 | 4.1 | 4.2 | 6.1 |
총차입금/EBITDA(배) | 6.5 | 8.3 | 6.8 | 3.4 |
부채비율(%) | 130.7 | 153.3 | 169.1 | 129.7 |
차입금의존도(%) | 24.3 | 32.4 | 36.5 | 26.9 |
*총차입금 = 차입금(정리채무 포함) + 할인어음 + 매출채권양도
EBITDA = 영업이익 +감가상각비 +대손상각비(판매관리비) + 퇴직급여충당금전입액
(3) 신용등급
신용평가기관은 특정기업이 발행한 특정채권의 원리금과 적기상환능력을 판단하여 이를 이해관계자들이 이해하기 쉬운 등급으로 표시하게 되는데, 이는 장기신용등급과 단기신용등급으로 구분될 수 있다. 단기신용등급과 장기신용등급의 차이는 이론적으로 기업이 상환해야 하는 금융상 채무의 만기와 특성에 따라 구분되는데, 일반적으로 장기채권(회사채)에 대한 평기기 발행회차별로 이루어지는 반면, 기업어음 등 단기채권은 건별 평가가 이루어지는 것이 아니라 일정기간 동안의 프로그램 평가가 이루어진다.
결국 기업의 장기간의 경제기초여건(fundamental)을 중시하는 장기등급이 근본적인 신용위험을 나타내고 장기신용등급 판단하에 단기신용등급 수준이 결정된다. 장기신용등급은 보통 AAA부터 D까지 10개의 등급으로 표시되고 있으며, 단기신용등급은 A1
에서 D까지 6개 등급으로 표시되고 있다.
<장기신용등급과 평가내용>
등급 | 평가내용 |
AAA | 원리금 상환능력이 최상급임 |
AA | 원리금 상환능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 |
A | 원리금상환능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 |
BBB | 원리금 상환능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 상환능력이 저하될 가능성을 내표하고 있음 |
BB | 원리금 상환능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 |
B | 원리금 상환능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 |
CCC | 원리금 상환에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 |
C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 |
D | 상환불능상태 |
B등급부터는 안정적이라고 할 수 없다.
<단기신용등급과 평가내용>
등급 | 평가내용 |
A1 | 적기상환능력이 최고수준이며, 그 안정성은 현 단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을 만큼 높음 |
A2 | 적기상환능력이 우수하지만, 안정성은 A1에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 |
A3 | 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 |
B | 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음 |
C | 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 |
D | 현재 채무불이행 상태에 있음 |
장/단기 신용등급과 평가내용은 위 표를 참고하기 바랍니다.
'경제학' 카테고리의 다른 글
사업결합의 개념 (0) | 2024.10.19 |
---|---|
회계정보의 활용 : 신용평가3 (0) | 2023.12.17 |
회계정보의 활용 : 신용평가1 (0) | 2023.12.15 |
재무분석 : 자본구조 분석 (0) | 2023.12.11 |
재무분석 : 수익성 분석 (0) | 2023.11.30 |